| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 696 | 8,05% | 347 | 4,01% | 349 | 4,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 971 | 11,23% | 519 | 6,00% | 452 | 5,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 886 | 10,25% | 460 | 5,32% | 426 | 4,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 8,12% | 346 | 4,00% | 356 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 777 | 8,98% | 389 | 4,50% | 388 | 4,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 747 | 8,64% | 376 | 4,35% | 371 | 4,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 632 | 7,31% | 319 | 3,69% | 313 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 701 | 8,11% | 372 | 4,30% | 329 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 667 | 7,71% | 336 | 3,89% | 331 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 546 | 6,31% | 284 | 3,28% | 262 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 451 | 5,22% | 253 | 2,93% | 198 | 2,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 3,77% | 164 | 1,90% | 162 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 2,61% | 116 | 1,34% | 110 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 1,76% | 80 | 0,93% | 72 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 1,94% | 70 | 0,81% | 98 | 1,13% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025