| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 704 | 8,14% | 354 | 4,09% | 350 | 4,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 967 | 11,18% | 513 | 5,93% | 454 | 5,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 888 | 10,27% | 465 | 5,38% | 423 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 701 | 8,11% | 342 | 3,95% | 359 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 781 | 9,03% | 393 | 4,54% | 388 | 4,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 8,60% | 372 | 4,30% | 372 | 4,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 631 | 7,30% | 321 | 3,71% | 310 | 3,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 698 | 8,07% | 370 | 4,28% | 328 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 670 | 7,75% | 338 | 3,91% | 332 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 544 | 6,29% | 283 | 3,27% | 261 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 451 | 5,22% | 251 | 2,90% | 200 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 324 | 3,75% | 164 | 1,90% | 160 | 1,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 2,61% | 116 | 1,34% | 110 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 1,75% | 79 | 0,91% | 72 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 1,94% | 70 | 0,81% | 98 | 1,13% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025