| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,13% | 7 | 0,08% | 4 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 748 | 8,65% | 377 | 4,36% | 371 | 4,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 971 | 11,23% | 502 | 5,80% | 469 | 5,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 879 | 10,16% | 466 | 5,39% | 413 | 4,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 701 | 8,11% | 345 | 3,99% | 356 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 771 | 8,92% | 383 | 4,43% | 388 | 4,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 753 | 8,71% | 379 | 4,38% | 374 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 633 | 7,32% | 327 | 3,78% | 306 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 693 | 8,01% | 370 | 4,28% | 323 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 654 | 7,56% | 328 | 3,79% | 326 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 536 | 6,20% | 279 | 3,23% | 257 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 452 | 5,23% | 247 | 2,86% | 205 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 3,65% | 165 | 1,91% | 151 | 1,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 2,60% | 115 | 1,33% | 110 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 1,69% | 75 | 0,87% | 71 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 159 | 1,84% | 66 | 0,76% | 93 | 1,08% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025