| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 713 | 8,24% | 360 | 4,16% | 353 | 4,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 970 | 11,22% | 511 | 5,91% | 459 | 5,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 879 | 10,16% | 461 | 5,33% | 418 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 705 | 8,15% | 345 | 3,99% | 360 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 780 | 9,02% | 394 | 4,56% | 386 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 747 | 8,64% | 371 | 4,29% | 376 | 4,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 631 | 7,30% | 322 | 3,72% | 309 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 699 | 8,08% | 371 | 4,29% | 328 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 665 | 7,69% | 335 | 3,87% | 330 | 3,82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 541 | 6,26% | 281 | 3,25% | 260 | 3,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 452 | 5,23% | 251 | 2,90% | 201 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 3,73% | 165 | 1,91% | 158 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 2,62% | 117 | 1,35% | 110 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 1,73% | 78 | 0,90% | 72 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 1,92% | 69 | 0,80% | 97 | 1,12% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025