Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,21% | 10 | 0,12% | 8 | 0,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 772 | 8,93% | 393 | 4,54% | 379 | 4,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 973 | 11,25% | 500 | 5,78% | 473 | 5,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 878 | 10,15% | 467 | 5,40% | 411 | 4,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 690 | 7,98% | 339 | 3,92% | 351 | 4,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 773 | 8,94% | 381 | 4,41% | 392 | 4,53% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 8,60% | 373 | 4,31% | 371 | 4,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 634 | 7,33% | 329 | 3,80% | 305 | 3,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 693 | 8,01% | 371 | 4,29% | 322 | 3,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 658 | 7,61% | 331 | 3,83% | 327 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 535 | 6,19% | 278 | 3,21% | 257 | 2,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 445 | 5,15% | 244 | 2,82% | 201 | 2,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 3,64% | 166 | 1,92% | 149 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 217 | 2,51% | 108 | 1,25% | 109 | 1,26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 1,70% | 75 | 0,87% | 72 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 156 | 1,80% | 66 | 0,76% | 90 | 1,04% |
JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% |
Diperbarui pada : 03 September 2025