| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,15% | 9 | 0,10% | 4 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 748 | 8,65% | 377 | 4,36% | 371 | 4,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 972 | 11,24% | 501 | 5,79% | 471 | 5,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 878 | 10,15% | 467 | 5,40% | 411 | 4,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 8,12% | 344 | 3,98% | 358 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 8,96% | 384 | 4,44% | 391 | 4,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 748 | 8,65% | 378 | 4,37% | 370 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 634 | 7,33% | 326 | 3,77% | 308 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 692 | 8,00% | 371 | 4,29% | 321 | 3,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 655 | 7,57% | 328 | 3,79% | 327 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 538 | 6,22% | 281 | 3,25% | 257 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 450 | 5,20% | 245 | 2,83% | 205 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 3,65% | 166 | 1,92% | 150 | 1,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 222 | 2,57% | 113 | 1,31% | 109 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 1,69% | 75 | 0,87% | 71 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 159 | 1,84% | 66 | 0,76% | 93 | 1,08% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025