| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 690 | 7,98% | 344 | 3,98% | 346 | 4,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 968 | 11,19% | 517 | 5,98% | 451 | 5,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 890 | 10,29% | 464 | 5,37% | 426 | 4,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 700 | 8,09% | 341 | 3,94% | 359 | 4,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 778 | 9,00% | 390 | 4,51% | 388 | 4,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 8,60% | 379 | 4,38% | 365 | 4,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 638 | 7,38% | 319 | 3,69% | 319 | 3,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 702 | 8,12% | 373 | 4,31% | 329 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 661 | 7,64% | 334 | 3,86% | 327 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 548 | 6,34% | 284 | 3,28% | 264 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 5,25% | 254 | 2,94% | 200 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 327 | 3,78% | 165 | 1,91% | 162 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 2,62% | 117 | 1,35% | 110 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 1,76% | 79 | 0,91% | 73 | 0,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 169 | 1,95% | 71 | 0,82% | 98 | 1,13% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025