| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,07% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 732 | 8,46% | 370 | 4,28% | 362 | 4,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 967 | 11,18% | 501 | 5,79% | 466 | 5,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 880 | 10,18% | 466 | 5,39% | 414 | 4,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 707 | 8,18% | 352 | 4,07% | 355 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 769 | 8,89% | 383 | 4,43% | 386 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 756 | 8,74% | 379 | 4,38% | 377 | 4,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 634 | 7,33% | 324 | 3,75% | 310 | 3,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 689 | 7,97% | 366 | 4,23% | 323 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 665 | 7,69% | 332 | 3,84% | 333 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 537 | 6,21% | 283 | 3,27% | 254 | 2,94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 449 | 5,19% | 248 | 2,87% | 201 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 3,67% | 162 | 1,87% | 155 | 1,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 2,64% | 117 | 1,35% | 111 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 1,73% | 78 | 0,90% | 72 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 1,87% | 67 | 0,77% | 95 | 1,10% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025