| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,19% | 9 | 0,10% | 7 | 0,08% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 759 | 8,78% | 385 | 4,45% | 374 | 4,32% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 983 | 11,37% | 506 | 5,85% | 477 | 5,52% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 868 | 10,04% | 460 | 5,32% | 408 | 4,72% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 698 | 8,07% | 344 | 3,98% | 354 | 4,09% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 774 | 8,95% | 381 | 4,41% | 393 | 4,54% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 747 | 8,64% | 378 | 4,37% | 369 | 4,27% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 632 | 7,31% | 326 | 3,77% | 306 | 3,54% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 692 | 8,00% | 370 | 4,28% | 322 | 3,72% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 660 | 7,63% | 333 | 3,85% | 327 | 3,78% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 536 | 6,20% | 278 | 3,21% | 258 | 2,98% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 5,17% | 245 | 2,83% | 202 | 2,34% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 3,62% | 166 | 1,92% | 147 | 1,70% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 2,53% | 109 | 1,26% | 110 | 1,27% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 1,71% | 75 | 0,87% | 73 | 0,84% | 
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 156 | 1,80% | 66 | 0,76% | 90 | 1,04% | 
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025