| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,12% | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 746 | 8,63% | 376 | 4,35% | 370 | 4,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 973 | 11,25% | 504 | 5,83% | 469 | 5,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 878 | 10,15% | 464 | 5,37% | 414 | 4,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 8,12% | 346 | 4,00% | 356 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 769 | 8,89% | 383 | 4,43% | 386 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 754 | 8,72% | 379 | 4,38% | 375 | 4,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 632 | 7,31% | 327 | 3,78% | 305 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 696 | 8,05% | 371 | 4,29% | 325 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 653 | 7,55% | 327 | 3,78% | 326 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 536 | 6,20% | 279 | 3,23% | 257 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 453 | 5,24% | 248 | 2,87% | 205 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 3,65% | 165 | 1,91% | 151 | 1,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 2,60% | 115 | 1,33% | 110 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 1,69% | 75 | 0,87% | 71 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 159 | 1,84% | 66 | 0,76% | 93 | 1,08% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025