| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,12% | 6 | 0,07% | 4 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 743 | 8,59% | 375 | 4,34% | 368 | 4,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 968 | 11,19% | 500 | 5,78% | 468 | 5,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 883 | 10,21% | 467 | 5,40% | 416 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 700 | 8,09% | 348 | 4,02% | 352 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 773 | 8,94% | 383 | 4,43% | 390 | 4,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 754 | 8,72% | 379 | 4,38% | 375 | 4,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 631 | 7,30% | 326 | 3,77% | 305 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 694 | 8,02% | 369 | 4,27% | 325 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 655 | 7,57% | 328 | 3,79% | 327 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 537 | 6,21% | 281 | 3,25% | 256 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 5,25% | 248 | 2,87% | 206 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 3,62% | 163 | 1,88% | 150 | 1,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 2,64% | 117 | 1,35% | 111 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 1,69% | 75 | 0,87% | 71 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 159 | 1,84% | 66 | 0,76% | 93 | 1,08% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025