Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,25% | 13 | 0,15% | 9 | 0,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 782 | 9,04% | 398 | 4,60% | 384 | 4,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 977 | 11,30% | 501 | 5,79% | 476 | 5,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 874 | 10,11% | 465 | 5,38% | 409 | 4,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 691 | 7,99% | 341 | 3,94% | 350 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 774 | 8,95% | 381 | 4,41% | 393 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 8,55% | 369 | 4,27% | 370 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 631 | 7,30% | 326 | 3,77% | 305 | 3,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 698 | 8,07% | 379 | 4,38% | 319 | 3,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 654 | 7,56% | 326 | 3,77% | 328 | 3,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 538 | 6,22% | 279 | 3,23% | 259 | 2,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 438 | 5,06% | 241 | 2,79% | 197 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 3,64% | 167 | 1,93% | 148 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 2,52% | 107 | 1,24% | 111 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 1,68% | 74 | 0,86% | 71 | 0,82% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 152 | 1,76% | 64 | 0,74% | 88 | 1,02% |
JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% |
Diperbarui pada : 03 September 2025