| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 724 | 8,37% | 368 | 4,26% | 356 | 4,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 968 | 11,19% | 504 | 5,83% | 464 | 5,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 880 | 10,18% | 462 | 5,34% | 418 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 706 | 8,16% | 348 | 4,02% | 358 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 777 | 8,98% | 391 | 4,52% | 386 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 749 | 8,66% | 375 | 4,34% | 374 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 632 | 7,31% | 322 | 3,72% | 310 | 3,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 695 | 8,04% | 371 | 4,29% | 324 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 665 | 7,69% | 331 | 3,83% | 334 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 539 | 6,23% | 282 | 3,26% | 257 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 449 | 5,19% | 249 | 2,88% | 200 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 3,69% | 163 | 1,88% | 156 | 1,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 2,67% | 119 | 1,38% | 112 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 1,73% | 78 | 0,90% | 72 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 1,87% | 67 | 0,77% | 95 | 1,10% |
| JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 03 September 2025