Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4431 | 51,24% | 4431 | 51,24% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4217 | 48,76% | 0 | 0,00% | 4217 | 48,76% |
JUMLAH | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8648 | 100,00% | 4431 | 51,24% | 4217 | 48,76% |
Diperbarui pada : 03 September 2025