Desa Gajahmekar
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
Jl. Raya Desa Gajahmekar no 7 - Kodepos 40951
022-85873683 - desagajahmrkar@gmail.com
http://gajahmekar.desa.id
Arsip Konten Situs Web Gajahmekar
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 22 Januari 2019 | KEGIATAN | Admin | 33 Kali |
2 | 12 September 2017 | Peraturan Desa Gajahmekar Nomor 1 Tahun 2017 | dim | 27 Kali |
3 | 11 September 2017 | APBDes Perubahan Tahun 2017 Desa Gajahmekar | dim | 28 Kali |
4 | 11 September 2017 | Pemerintahan Desa | dim | 1.786 Kali |
5 | 11 September 2017 | Sejarah Desa | dim | 1.786 Kali |
6 | 11 September 2017 | Kontak Kami | dim | 35 Kali |
7 | 11 September 2017 | BPD | dim | 25 Kali |
8 | 11 September 2017 | Lembaga Kemasyarakatan | dim | 27 Kali |
9 | 11 September 2017 | Undang-undang | dim | 25 Kali |
10 | 11 September 2017 | Peraturan Pemerintah | dim | 21 Kali |
11 | 11 September 2017 | Visi Misi | dim | 1.786 Kali |
12 | 11 September 2017 | Peraturan Desa | dim | 26 Kali |
13 | 11 September 2017 | Peraturan Kepala Desa | dim | 24 Kali |
14 | 11 September 2017 | Keputusan Kepala Desa | dim | 19 Kali |
15 | 11 September 2017 | Profil Desa | dim | 1.786 Kali |
16 | 15 Agustus 2017 | Transparansi Anggaran Desa Gajahmekar | Administrator | 23 Kali |
17 | 15 Agustus 2017 | Hut RI | Administrator | 21 Kali |
Wilayah Desa
Peta Desa
Aparatur Desa
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Desa Gajahmekar no 7 |
Desa | : | Gajahmekar |
Kecamatan | : | Kutawaringin |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40951 |
Telepon | : | 022-85873683 |
: | desagajahmrkar@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |